<<澎湖群島簡介>> 回七美主頁
轉載尹建中教授「澎湖人移居台灣本島的研究」之碩士論文

島嶼名稱 周圍長度

(公里)

面積

最大高度

與澎湖本島間之

最近距離(公里)

滿潮時

退潮時

澎湖本島 114.51 64.24 78.98 48

---

漁翁島 40.18 18.20 21.16 54 4.24
白沙島 31.85 14.11 25.59 38 2..00
八罩島 19.71 7.18 8.47 53 14.65
七美嶼 14.40 6.99 7.54 71 34.46
吉貝嶼 9.96 3.05 3.64 18 13.46
虎井嶼 9.38 2.13 2.34 60 3.15
將軍澳嶼 8.24 1.56 1.90 29 15.17
東吉嶼 6.40 1.54 1.90 46 27.91
花嶼 5.67 1.47 1.55 56 29.30
中屯嶼 5.18 1.40 2.52 15 0.70
西吉嶼 4.11 0.78 0.96 27 28.68
小門嶼 3.67 0.51 0.66 30 8.06
東嶼坪 4.07 0.46 0.68 61 27.68
西嶼坪 2.35 0.35 0.43 40 26.91
桶盤嶼 3.02 0.34 0.48 25 3.54
測天嶼 2.82 0.28 計入澎湖本島 13 0.20
員貝嶼 2.71 0.28 0.55 37 4.02
鳥嶼 2.49 0.27 1.10 24 5.61
大倉嶼 2.22 0.19 0.42 20 2.85
目斗嶼 0.45 0.01 0.02 14 20.13
21個島嶼共計 293.39 125.34 160.89

---

---